天津理工大学2016年艺术类专业考试成绩查询系统(用鼠标点击访问)
注意事项: |
天津理工大学2016年艺术类专业考试各省合格线 | |||
省 市 | 合格线 | ||
安徽 | 254 | ||
北京 | 230 | ||
福建 | 230 | ||
甘肃 | 253 | ||
广东 | 254 | ||
广西 | 233 | ||
贵州 | 239 | ||
海南 | 254 | ||
河北 | 250 | ||
河南 | 230 | ||
黑龙江 | 230 | ||
吉林 | 230 | ||
江苏 | 227 | ||
江西 | 234 | ||
辽宁 | 230 | ||
内蒙古 | 230 | ||
宁夏 | 230 | ||
山东 | 215 | ||
山西 | 240 | ||
陕西 | 237 | ||
四川 | 230 | ||
天津 | 234 | ||
新疆 | 230 | ||
云南 | 230 | ||
浙江 | 230 | ||
重庆 | 230 |
微窗口 京ICP备14053413号-1 | 京公网安备11011402000188号
版权所有 微窗口 Copyright © 2014 All Rights Reserved